www.skiareal.cz / lanovky a vleky

Lanovky a vleky
| Stav | Typ | Název | Délka | Přepravní kapacita | Provozní doba |
![]() | ![]() | Svatý Petr - Pláň | 1579 m | 2400 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Hromovka | 1409 m | 2278 os./hod. | 8:00 - 16:00 |
![]() | ![]() | Svatý Petr - hřiště | 745 m | 1405 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Svatý Petr - TS2 | 940 m | 1340 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Stoh | 1122 m | 1100 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Horal | 248 m | 600 os./hod. | |
![]() | ![]() | Slovan | 200 m | 383 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Krakonoš | 563 m | 610 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
| Celkem | 6806 m | 10116 os./hod. |
| Stav | Typ | Název | Délka | Přepravní kapacita | Provozní doba |
![]() | ![]() | Š.M. - Medvědín | 1912 m | 2400 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Harmony | 250 m | 800 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Davidovy boudy | 1179 m | 725 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | H.M. - Medvědín | 937 m | 1350 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | H.M. - parkoviště | 409 m | 1202 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | H.M. - louka | 227 m | 650 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | H.M. - Hořec | 225 m | 650 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Labská | 1319 m | 1300 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
![]() | ![]() | Medvědín | 935 m | 1350 os./hod. | 8:30 - 16:00 |
| Celkem | 7393 m | 10427 os./hod. |
|   | |
| vysvětlivky: | |
![]() | v provozu |
![]() | mimo provoz |