www.skiareal.cz / aktuální info

Aktuální info
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Teplota: | -14.9°C |
| Sníh: | 140 cm |
| Nový sníh: | - cm |
| Mimo sjezdovky: | 160 cm |
| Typ sněhu: | zmrzlý |
| m.n.m.: | 720 |
| Podmínky: | v provozu ![]() |
| Provozní doba: | 08:30-16:00 |
| Večerní lyžování: | v provozu ![]() |
| Večerní lyžování: | 18.00-21.00 |
Areál Svatý Petr v provozu každý den 8.30-16.00. Hromovka od 8.00 hod. Večerní lyžování Hromovka každý den 18.00-21.00. Parkování zdarma. Dva dětské parky v provozu ve Sv. Petru a vedle hotelu Harmony. Děti do 6 let zdarma. Od 10.2. seriál závodů pro všechny Se 4 na vrchol - www.skiareal.cz

![]() |
| Teplota: | -15.0°C |
| Sníh: | 140 cm |
| Nový sníh: | - cm |
| Mimo sjezdovky: | 160 cm |
| Typ sněhu: | zmrzlý |
| m.n.m.: | 720 |
| Podmínky: | v provozu ![]() |
| Provozní doba: | 08:30-16:00 |
| Večerní lyžování: | v provozu ![]() |
| Večerní lyžování: | 18.00-21.00 |
Areál Svatý Petr v provozu každý den 8.30-16.00. Hromovka od 8.00 hod. Večerní lyžování Hromovka každý den 18.00-21.00. Parkování zdarma. Dva dětské parky v provozu ve Sv. Petru a vedle hotelu Harmony. Děti do 6 let zdarma. Od 10.2. seriál závodů pro všechny Se 4 na vrchol - www.skiareal.cz

![]() | ![]() ![]() |
| Teplota: | -16.8°C |
| Sníh: | 180 cm |
| Nový sníh: | - cm |
| Mimo sjezdovky: | 180 cm |
| Typ sněhu: | zmrzlý |
| m.n.m.: | 1030 |
| Podmínky: | v provozu ![]() |
| Provozní doba: | 08:30-16:00 |
| Večerní lyžování: | v provozu ![]() |
| Večerní lyžování: | 17:30-20:30 |
Stále svítí slunce - super lyžování. LD Medvědín a všechny vleky jsou v provozu denně od 8.30 do 16.00. Všechny sjezdovky jsou otevřeny a dle možností upraveny. Běžecké tratě upraveny Parkoviště na H. Mísečkách placené. Parkoviště ve Špindlerově Mlýně jsou stále zdarma. Ceny vedlejší sezony.
