www.skiareal.cz / aktuální info

Aktuální info
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Teplota: | 4.00°C |
| Sníh: | - cm |
| Nový sníh: | - cm |
| Mimo sjezdovky: | - cm |
| Typ sněhu: | - |
| m.n.m.: | 720 |
| Podmínky: | mimo provoz ![]() |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
| Večerní lyžování: | mimo provoz ![]() |
Provoz ve Svatém Petru, na Hromovce a Medvědíně ukončen. Na Horních Mísečkách jezdíme každý den od 8.00 do 14.00 hod. Podmínky jsou stále výborné. 1. května jezdíme na Horních Mísečkách pro všechny zdarma !!! Od 2.5. - bude ukončen zimní provoz ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

![]() |
| Teplota: | 4.6°C |
| Sníh: | - cm |
| Nový sníh: | - cm |
| Mimo sjezdovky: | - cm |
| Typ sněhu: | - |
| m.n.m.: | 720 |
| Podmínky: | mimo provoz ![]() |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
| Večerní lyžování: | mimo provoz ![]() |
Provoz ve Svatém Petru, na Hromovce a Medvědíně ukončen. Na Horních Mísečkách jezdíme každý den od 8.00 do 14.00 hod. Podmínky jsou stále výborné. 1. května jezdíme na Horních Mísečkách pro všechny zdarma !!! Od 2.5. - bude ukončen zimní provoz ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

![]() | ![]() ![]() |
| Teplota: | 0.90°C |
| Sníh: | - cm |
| Nový sníh: | 0 cm |
| Mimo sjezdovky: | - cm |
| Typ sněhu: | - |
| m.n.m.: | 1030 |
| Podmínky: | mimo provoz ![]() |
| Provozní doba: | 00:00-00:00 |
| Večerní lyžování: | mimo provoz ![]() |
